技术参数表
型 号 | YFU-1000 | YFU-1200 | YFU-1500 | YFU-1215 |
材料厚度[mm] | 0 ~ 1.0 | |||
材料宽度[mm] | 5 ~ 120 | |||
积载重量[kg] | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
积载高度[mm] | 500 | |||
卷料外径[mm] | ¢1000 | ¢1200 | ¢1000 | ¢1200 |
马 达[hp] | 1/2HP | 1/2HP | 1/2HPX2 | 1/2HPX2 |
送料速度[m/min] | 30 | |||
送料方向 | 左 ←→ 右 | |||
电源电压 | AC三相/380V(220V可订做) | |||
机械重量[kg] | 220 | 250 | 300 | 350 |
料厚0.05-1.0MM 圆盘式材料架 YFU系列
产品特性
1.内径不受限制。
2.堆叠材料方式灵活
3.三点支撑摩擦系数小。
标准配置:
■ 三点支撑;
■ 微动感应;
扫一扫进入手机网站
Copyright © 2009 东莞市翊铭机械有限公司 All Rights Reserved. 网站ICP备案:粤ICP备13013159号 技术支持:东莞网络公司【微观网络】